Here we will show you the results of the 15TH IDBF CLUB CREW WORLD CHAMPIONSHIPS 2026 in Taiwan, Hualien. The event schedule can be found here.
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - SENIOR B MIXED - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Philadelphia Dragon Boat Assoc Lafayette Hill | USA | 2:03.94 | |
| 2 | H2o Motreal | CANADA | 2:05.08 | +1.140 |
| 3 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 2:05.12 | +1.180 |
| 4 | WannSea Dragons Berlin | GERMANY | 2:06.51 | +2.570 |
| 5 | ONV - BOX Ostrozska Nova Ves | CZECH REPUBLIC | 2:06.55 | +2.610 |
| 6 | Komodo Paddle Club Canberra | AUSTRALIA | 2:09.79 | +5.850 |
| 7 | Fuda Dragon Boat Club Richmond Hill | CANADA | 2:10.47 | +6.530 |
| 8 | Gold Coast Dragons Varsity Lakes | AUSTRALIA | 2:11.94 | +8.000 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - SENIOR B MIXED - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | VIP Gorging Dragons Victoria | CANADA | 2:20.62 | |
| 2 | Pickering Dragon Boat Club | CANADA | 2:21.03 | +0.410 |
| 3 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 2:21.57 | +0.950 |
| 4 | White Dragon Belgorod | 2:25.34 | +4.720 | |
| 5 | Lone Star Dragons Houston | USA | 2:28.23 | +7.610 |
| 6 | Kurpfalz Dragons Mannheim | GERMANY | 2:28.73 | +8.110 |
| 7 | Black Sea Dragons West Lakes | AUSTRALIA | 2:32.28 | +11.660 |
| 8 | Southbreeze Long Beach | USA | 3:02.66 | +42.040 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - PREMIER MIXED - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | 22Dragons Montreal | CANADA | 1:52.41 | |
| 2 | NDRC Toronto | CANADA | 1:53.11 | +0.700 |
| 3 | TNPC Toronto | CANADA | 1:53.81 | +1.400 |
| 4 | Dragon Zone Paddling Club Vancouver | CANADA | 1:55.30 | +2.890 |
| 5 | Southbreeze Long Beach | USA | 1:55.51 | +3.100 |
| 6 | Boston BBB DBC | USA | 1:57.96 | +5.550 |
| 7 | Rising Tide Hawthorne | USA | 1:58.45 | +6.040 |
| 8 | United Fishery Hong Kong | HONG KONG | 1:59.18 | +6.770 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - PREMIER MIXED - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 2:14.83 | |
| 2 | NDRC Toronto | CANADA | 2:15.45 | +0.620 |
| 3 | UEAA Dragon Boat NYC New York | USA | 2:17.07 | +2.240 |
| 4 | H2o Quebec Boucherville | CANADA | 2:17.38 | +2.550 |
| 5 | Beast Boat Magdeburg | GERMANY | 2:18.46 | +3.630 |
| 6 | Rogue Pilipinas Manila | PHILIPPINES | 2:20.79 | +5.960 |
| 7 | United Fishery Hong Kong | HONG KONG | 2:21.08 | +6.250 |
| 8 | Norway Dragons Oslo | NORWAY | 2:22.00 | +7.170 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - SENIOR C WOMEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | VIP Gorging Dragons Victoria | CANADA | 2:30.50 | |
| 2 | Philadelphia Dragon Boat Assoc Lafayette Hill | USA | 2:32.33 | +1.830 |
| 3 | H2o Montreal | CANADA | 2:35.31 | +4.810 |
| 4 | Kurpfalz Dragons Mannheim | GERMANY | 2:37.73 | +7.230 |
| 5 | Silverbacks Magdeburg | GERMANY | 2:38.45 | +7.950 |
| 6 | Brisbane River Dragons | AUSTRALIA | 2:39.92 | +9.420 |
| 7 | Amazon Hearts Christchurch | NEW ZEALAND | 2:40.86 | +10.360 |
| 8 | Bentleys International Hong Kong | HONG KONG | 2:51.16 | +20.660 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - SENIOR C OPEN - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | 7 Hills Moscow | 2:18.55 | ||
| 2 | Uckerdrachen Prenzlau | GERMANY | 2:19.74 | +1.190 |
| 3 | Ottawa DBC | CANADA | 2:19.81 | +1.260 |
| 4 | Pickering Dragon Boat Club | CANADA | 2:22.30 | +3.750 |
| 5 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 2:24.32 | +5.770 |
| 6 | Wraysbury Dragons | UNITED KINGDOM | 2:24.95 | +6.400 |
| 7 | Gold Coast Dragons Varsity Lakes | AUSTRALIA | 2:24.96 | +6.410 |
| 8 | Join-in DBA Hong Kong | HONG KONG | 2:28.73 | +10.180 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - SENIOR A OPEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | UNYTED Queens | USA | 2:12.27 | |
| 2 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 2:13.35 | +1.080 |
| 3 | AZS WSG Bydgoszcz | POLAND | 2:14.86 | +2.590 |
| 4 | Tokyo Dragon | JAPAN | 2:15.59 | +3.320 |
| 5 | Te Waka Dragons Brisbane | AUSTRALIA | 2:16.01 | +3.740 |
| 6 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 2:16.36 | +4.090 |
| 7 | Dream Hunter-Yilan Dongshan Chinese Taipei | TAIPEI | 2:16.43 | +4.160 |
| 8 | Mimura DBC Chinese Taipei | TAIPEI | 2:16.83 | +4.560 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - SENIOR A WOMEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 2:25.75 | |
| 2 | Melbourne Flames | AUSTRALIA | 2:26.20 | +0.450 |
| 3 | Southbreeze Long Beach | USA | 2:26.31 | +0.560 |
| 4 | White Dragon Belgorod | 2:26.87 | +1.120 | |
| 5 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 2:30.28 | +4.530 |
| 6 | ACCA Dragon Boat Racing Team Sydney | AUSTRALIA | 2:33.73 | +7.980 |
| 7 | Steel Dragons Auckland | NEW ZEALAND | 2:33.98 | +8.230 |
| 8 | Latin Dragons Singapore | SINGAPORE | 2:35.59 | +9.840 |
For final confirmation please see the Official results
We try to keep in sync with the official results, but if you find any mistakes or lack of data, please contact us at info@bluesupply.asia and we will try to make an update as soon as possible.
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - SENIOR C MIXED - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Ottawa DBC | CANADA | 2:22.47 | |
| 2 | Gold Coast Dragons Varsity Lakes | AUSTRALIA | 2:22.93 | +0.460 |
| 3 | Kurpfalz Dragons Mannheim | GERMANY | 2:23.13 | +0.660 |
| 4 | Bytown DBC Ottawa | CANADA | 2:25.99 | +3.520 |
| 5 | 7 Hills Moscow | 2:26.14 | +3.670 | |
| 6 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 2:27.10 | +4.630 |
| 7 | Wraysbury Dragons | UNITED KINGDOM | 2:28.15 | +5.680 |
| 8 | SACA Golden Dragons Tampa | USA | 2:31.26 | +8.790 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - SENIOR A MIXED - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | TNPC Toronto | CANADA | 2:15.41 | |
| 2 | H2o Montreal | CANADA | 2:15.66 | +0.250 |
| 3 | ACCA Dragon Boat Racing Team Sydney | AUSTRALIA | 2:18.83 | +3.420 |
| 4 | ONV - BOX Ostrozska Nova Ves | CZECH REPUBLIC | 2:19.51 | +4.100 |
| 5 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 2:21.41 | +6.000 |
| 6 | Bucks Dragon Boat Upper Makefield | USA | 2:22.56 | +7.150 |
| 7 | Mako Paddle Club Lyons | AUSTRALIA | 2:23.77 | +8.360 |
| 8 | HKUST Alumni Dragon Boat Club Hong Kong | HONG KONG | 2:25.46 | +10.050 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - SENIOR A MIXED - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Pickering Dragon Boat Club | CANADA | 1:59.08 | |
| 2 | Southbreeze Long Beach | USA | 1:59.40 | +0.320 |
| 3 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 2:01.79 | +2.710 |
| 4 | White Dragon Belgorod | 2:02.42 | +3.340 | |
| 5 | Lone Star Dragons Houston | USA | 2:04.36 | +5.280 |
| 6 | Typhoons Dragon Boat Club Hong Kong | HONG KONG | 2:04.41 | +5.330 |
| 7 | H2o Montreal | CANADA | 2:05.83 | +6.750 |
| 8 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 2:06.15 | +7.070 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - PREMIER OPEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | HPEHS Chinese Taipei | TAIPEI | 2:05.03 | |
| 2 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 2:08.16 | +3.130 |
| 3 | H2o Montreal | CANADA | 2:10.21 | +5.180 |
| 4 | Mr. Dragon Hong Kong | HONG KONG | 2:10.75 | +5.720 |
| 5 | Isokaze Hyogo | JAPAN | 2:11.02 | +5.990 |
| 6 | Catch22 NYC New York | USA | 2:12.21 | +7.180 |
| 7 | Tampines North CSN (Team NLP) Singapore | SINGAPORE | 2:12.54 | +7.510 |
| 8 | UEAA Dragon Boat NYC New York | USA | 2:12.57 | +7.540 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - PREMIER OPEN - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | NDRC Toronto | CANADA | 1:50.47 | |
| 2 | Dragon Zone Paddling Club Vancouver | CANADA | 1:51.17 | +0.700 |
| 3 | 22Dragons Montreal | CANADA | 1:51.64 | +1.170 |
| 4 | Southbreeze Long Beach | USA | 1:51.94 | +1.470 |
| 5 | TNPC Toronto | CANADA | 1:53.34 | +2.870 |
| 6 | United Fishery Hong Kong | HONG KONG | 1:54.50 | +4.030 |
| 7 | Northwind San Francisco | USA | 1:55.49 | +5.020 |
| 8 | Boston BBB DBC | USA | 1:56.30 | +5.830 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - PREMIER WOMEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | VIP Gorging Dragons Victoria | CANADA | 2:23.57 | |
| 2 | H2o Montreal | CANADA | 2:24.56 | +0.990 |
| 3 | Beat Boat Magdeburg | GERMANY | 2:25.53 | +1.960 |
| 4 | Taiwan Leopards DBC Chinese Taipei | TAIPEI | 2:25.84 | +2.270 |
| 5 | UEAA Dragon Boat NYC New York | USA | 2:27.60 | +4.030 |
| 6 | Southern Wahine Christchurch | NEW ZEALAND | 2:28.19 | +4.620 |
| 7 | Mr. Dragon Hong Kong | HONG KONG | 2:28.64 | +5.070 |
| 8 | Melbourne Flames | AUSTRALIA | 2:28.73 | +5.160 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - PREMIER WOMEN - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | TNPC Toronto | CANADA | 2:00.77 | |
| 2 | 22Dragons Montreal | CANADA | 2:01.86 | +1.090 |
| 3 | NDRC Toronto | CANADA | 2:02.04 | +1.270 |
| 4 | Southbreeze Long Beach | USA | 2:06.07 | +5.300 |
| 5 | Dragon Zone Paddling Club Vancouver | CANADA | 2:06.88 | +6.110 |
| 6 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 2:10.80 | +10.030 |
| 7 | United Fishery Hong Kong | HONG KONG | 2:12.78 | +12.010 |
| 8 | Black Wave Hemmingen | GERMANY | 2:12.82 | +12.050 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - SENIOR B OPEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | White Dragon Belgorod | 2:13.58 | ||
| 2 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 2:14.71 | +1.130 |
| 3 | H2o Montreal | CANADA | 2:17.49 | +3.910 |
| 4 | Komodo Paddle Club Canberra | AUSTRALIA | 2:17.54 | +3.960 |
| 5 | Otaman Ukraine Lviv | UKRAINE | 2:18.72 | +5.140 |
| 6 | Kurpfalz Dragons Mannheim | GERMANY | 2:19.49 | +5.910 |
| 7 | Hytera Dragon Boat Team Tseung Kwan O | HONG KONG | 2:21.12 | +7.540 |
| 8 | Viva Dragon Hong Kong | HONG KONG | 2:23.11 | +9.530 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - SENIOR B WOMEN - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | FCRCC Vancouver BC | CANADA | 2:10.50 | |
| 2 | VIP Gorging Dragons Victoria | CANADA | 2:10.71 | +0.210 |
| 3 | SACA Golden Dragons Tampa | USA | 2:15.48 | +4.980 |
| 4 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 2:15.49 | +4.990 |
| 5 | Ottawa DBC | CANADA | 2:17.60 | +7.100 |
| 6 | Peninsula Dragonflys Chelsea Heights | AUSTRALIA | 2:19.95 | +9.450 |
| 7 | Flamin Dragons Port Macquarie | AUSTRALIA | 2:23.46 | +12.960 |
| 8 | Super Beauty Team Chinese Taipei | TAIPEI | 2:25.83 | +15.330 |
CCWC 2026 HUALIEN - 500m - SENIOR B WOMEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | H2o Montreal | CANADA | 2:25.11 | |
| 2 | Philadelphia Dragon Boat Assoc Lafayette Hill | USA | 2:25.81 | +0.700 |
| 3 | Bucks Dragon Boat Upper Makefield | USA | 2:31.31 | +6.200 |
| 4 | Apex Moscow | 2:31.77 | +6.660 | |
| 5 | Pickering Dragon Boat Club | CANADA | 2:32.49 | +7.380 |
| 6 | Gold Coast Dragons Varsity Lakes | AUSTRALIA | 2:33.13 | +8.020 |
| 7 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 2:34.76 | +9.650 |
| 8 | Komodo Paddle Club Canberra | AUSTRALIA | 2:38.16 | +13.050 |
For final confirmation please see the Official results
We try to keep in sync with the official results, but if you find any mistakes or lack of data, please contact us at info@bluesupply.asia and we will try to make an update as soon as possible.
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - SENIOR C WOMEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Philadelphia Dragon Boat Assoc Lafayette Hill | USA | 59.60 | |
| 2 | VIP Gorging Dragons Victoria | CANADA | 59.68 | +0.080 |
| 3 | Kurpfalz Dragons Mannheim | GERMANY | 1:00.55 | +0.950 |
| 4 | H2o Montreal | CANADA | 1:00.63 | +1.030 |
| 5 | AP Power C E Dragon Kowloon | HONG KONG | 1:00.99 | +1.390 |
| 6 | Silverbacks Magdeburg | GERMANY | 1:02.34 | +2.740 |
| 7 | Brisbane River Dragons | AUSTRALIA | 1:02.50 | +2.900 |
| 8 | Amazon Hearts Christchurch | NEW ZEALAND | 1:02.86 | +3.260 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - SENIOR C OPEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Ottawa DBC | CANADA | 53.25 | |
| 2 | AP Power CE Dragon Kowloon | HONG KONG | 53.38 | +0.130 |
| 3 | 7 Hills Moscom | 53.61 | +0.360 | |
| 4 | Uckerdrachen Prenzlau | GERMANY | 54.10 | +0.850 |
| 5 | Pickering Dragon Boat Club | CANADA | 54.56 | +1.310 |
| 6 | Gold Coast Dragons Varsity Lakes | AUSTRALIA | 54.65 | +1.400 |
| 7 | Join-in DBA Hong Kong | HONG KONG | 54.85 | +1.600 |
| 8 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 55.35 | +2.100 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - SENIOR A WOMEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Southbreeze Long Beach | USA | 56.48 | |
| 2 | Melbourne Flames | AUSTRALIA | 57.09 | +0.610 |
| 3 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 58.08 | +1.600 |
| 4 | White Dragon Belgorod | 58.62 | +2.140 | |
| 5 | Latin Dragons Singapore | SINGAPORE | 58.73 | +2.250 |
| 6 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 58.86 | +2.400 |
| 7 | Steel Dragons Auckland | NEW ZEALAND | 59.54 | +3.060 |
| 8 | ACCA Dragon Boat Racing Team Sydney | AUSTRALIA | 59.85 | +3.370 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - SENIOR A OPEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Unyted Queens | USA | 50.47 | |
| 2 | Tokyo Dragon | JAPAN | 51.25 | +0.780 |
| 3 | HKUST Alumni Dragon Boat Club Hong Kong | HONG KONG | 51.45 | +0.980 |
| 4 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 51.50 | +1.030 |
| 5 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 51.54 | +1.070 |
| 6 | Dream Hunter-Yilan Dongshan Chinese Taipei | TAIPEI | 51.93 | +1.460 |
| 7 | AZS WASG Bydgoszcz | POLAND | 52.10 | +1.630 |
| 8 | Te Waka Dragons Brisbane | AUSTRALIA | 52.70 | +2.230 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - SENIOR B MIXED - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Philadelphia Dragon Boat Assoc Lafayette Hill | USA | 48.04 | |
| 2 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 48.92 | +0.880 |
| 3 | ONV - BOX Ostrozska Nova Ves | CZECH REPUBLIC | 49.36 | +1.320 |
| 4 | WannSea Dragons Berlin | GERMANY | 49.61 | +1.570 |
| 5 | H2o Montreal | CANADA | 49.69 | +1.650 |
| 6 | Gold Coast Dragons Varsity Lakes | AUSTRALIA | 50.01 | +1.970 |
| 7 | Komodo Paddle Club Canberra | AUSTRALIA | 50.13 | +2.090 |
| 8 | Fuda Dragon Boat Club Richmond Hill | CANADA | 50.17 | +2.130 |
| 9 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 51.09 | +3.050 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - SENIOR B MIXED - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Pickering Dragon Boat Club | CANADA | 53.31 | |
| 2 | VIP Gorging Dragons Victoria | CANADA | 53.45 | +0.140 |
| 3 | Southbreeze Long Beach | USA | 54.00 | +0.690 |
| 4 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 54.27 | +0.960 |
| 5 | Kurpfalz Dragons Mannheim | GERMANY | 55.64 | +2.330 |
| 6 | White Dragon Belgorod | 55.65 | +2.340 | |
| 7 | Lone Star Dragons Houston | USA | 56.28 | +2.970 |
| 8 | Hytera Dragon Boat Team Tseung Kwan O | HONG KONG | 56.52 | +3.210 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - PREMIER MIXED - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | NDRC Toronto | CANADA | 43.01 | |
| 2 | TNPC Toronto | CANADA | 44.01 | +1.000 |
| 3 | 22Dragons Montreal | CANADA | 44.05 | +1.040 |
| 4 | Dragon Zone Paddling Club Vancouver | CANADA | 44.47 | +1.460 |
| 5 | Southbreeze Long Beach | USA | 44.48 | +1.470 |
| 6 | United Fishery Hong Kong | HONG KONG | 45.71 | +2.700 |
| 7 | Rising Tide Hawthorne | USA | 46.10 | +3.090 |
| 8 | Boston BBB DBC | USA | 46.31 | +3.300 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - PREMIER MIXED - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Mr. Dragon Hong Kong | HONG KONG | 50.54 | |
| 2 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 50.55 | +0.010 |
| 3 | H2o Quebeck Boucherville | CANADA | 51.15 | +0.610 |
| 4 | NDRC Toronto | CANADA | 51.68 | +1.140 |
| 5 | UEAA Dragon Boat NYC New York | USA | 51.70 | +1.160 |
| 6 | Rogue Pilipinas Manila | PHILIPPINES | 52.24 | +1.700 |
| 7 | Beast Boat Magdeburg | GERMANY | 52.39 | +1.850 |
| 8 | Souyu Jin Okinawa | JAPAN | 52.53 | +1.990 |
For final confirmation please see the Official results
We try to keep in sync with the official results, but if you find any mistakes or lack of data, please contact us at info@bluesupply.asia and we will try to make an update as soon as possible.
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - PREMIER OPEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | HPEHS Chinese Taipei | TAIPEI | 46.45 | |
| 2 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 47.40 | +0.840 |
| 3 | Isokaze Hyogo | JAPAN | 48.29 | +1.730 |
| 4 | Catch22 NYC New York | USA | 48.74 | +2.180 |
| 5 | H2o Montreal | CANADA | 49.15 | +2.590 |
| 6 | Tampines North CSN (Team NLP) Singapore | SINGAPORE | 49.74 | +3.180 |
| 7 | United Fishery Hong Kong | HONG KONG | 49.79 | +3.230 |
| 8 | UEAA Dragon Boat NYC New York | USA | 50.07 | +3.510 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - PREMIER OPEN - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Dragon Zone Paddling Club Vancouver | CANADA | 41.33 | |
| 2 | NDRC Toronto | CANADA | 41.66 | +0.330 |
| 3 | 22Dragons Montreal | CANADA | 41.86 | +0.530 |
| 4 | Southbreeze Long Beach | USA | 42.44 | +1.110 |
| 5 | TNPC Toronto | CANADA | 42.95 | +1.620 |
| 6 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 43.43 | +2.100 |
| 7 | 3Co Phsiotherapy Hoi Fu Jai Hong Kong | HONG KONG | 43.62 | +2.290 |
| 8 | United Fishery Hong Kong | HONG KONG | 43.95 | +2.620 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - PREMIER WOMEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | H2o Montreal | CANADA | 54.09 | |
| 2 | CUHK Dragon Boat Team Hong Kong | HONG KONG | 55.39 | +1.300 |
| 3 | VIP Gorging Dragons Victoria | CANADA | 55.56 | +1.470 |
| 4 | Taiwan Leopards DBC Chinese Taipei | TAIPEI | 55.68 | +1.590 |
| 5 | Beast Boat Magdeburg | GERMANY | 56.22 | +2.130 |
| 6 | Fitness Factory Chinese Taipei | TAIPEI | 56.62 | +2.530 |
| 7 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 56.78 | +2.690 |
| 8 | UEAA Dragon Boat NYC New York | USA | 58.01 | +3.920 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - PREMIER WOMEN - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | NDRC Toronto | CANADA | 45.91 | |
| 2 | TNPC Toronto | CANADA | 46.63 | +0.720 |
| 3 | 22Dragons Montreal | CANADA | 47.32 | +1.410 |
| 4 | Dragon Zone Paddling Club Vancouver | CANADA | 48.93 | +3.020 |
| 5 | Southbreeze Long Beach | USA | 49.03 | +3.120 |
| 6 | Kembangan CSN (TP Alumni) Singapore | SINGAPORE | 49.98 | +4.070 |
| 7 | United Fishery Hong Kong | HONG KONG | 50.50 | +4.590 |
| 8 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 50.54 | +4.630 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - SENIOR B OPEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | White Dragon Belgorod | 50.87 | ||
| 2 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 51.30 | +0.430 |
| 3 | H2o Montreal | CANADA | 51.88 | +1.010 |
| 4 | Hytera Dragon Boat Team Tsueng Kwan O | HONG KONG | 52.11 | +1.240 |
| 5 | Komodo Paddle Club Canberra | AUSTRALIA | 52.15 | +1.280 |
| 6 | Viva Dragon Hong Kong | HONG KONG | 52.57 | +1.700 |
| 7 | Manila Klassiko | PHILIPPINES | 53.13 | +2.260 |
| 8 | Otaman Ukraine Lviv | UKRAINE | 53.38 | +2.510 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - SENIOR B WOMEN - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | VIP Gorging Dragons Victoria | CANADA | 51.44 | |
| 2 | FCRCC Vancouver BC | CANADA | 51.53 | +0.090 |
| 3 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 52.50 | +1.060 |
| 4 | SACA Golden Dragons Tampa | USA | 53.64 | +2.200 |
| 5 | Ottawa DBC | CANADA | 53.93 | +2.490 |
| 6 | Peninsula Dragonflys Chelsea Heights | AUSTRALIA | 54.19 | +2.750 |
| 7 | Flamin Dragons Port Macquarie | AUSTRALIA | 55.35 | +3.910 |
| 8 | Super Beauty Team Chinese Taipei | TAIPEI | 56.03 | +4.590 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - SENIOR B WOMEN - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | H2o Montreal | CANADA | 55.09 | |
| 2 | Philadelphia Dragon Boat Assoc Lafayette Hill | USA | 56.38 | +1.290 |
| 3 | Bucks Dragon Boat Upper Makefield | USA | 57.41 | +2.320 |
| 4 | Pickering Dragon Boat Club | CANADA | 57.91 | +2.820 |
| 5 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 58.09 | +3.000 |
| 6 | Gold Coast Dragons Varsity Lakes | AUSTRALIA | 58.63 | +3.540 |
| 7 | Apex Moscow | 59.64 | +4.550 | |
| 8 | Komodo Paddle Club Canberra | AUSTRALIA | 59.73 | +4.640 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - U24 MIXED - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | NDRC Toronto | CANADA | 45.80 | |
| 2 | TNPC Toronto | CANADA | 45.84 | +0.040 |
| 3 | Dragon Zone Paddling Club Vancouver | CANADA | 45.99 | +0.190 |
| 4 | Southbreeze Long Beach | USA | 46.76 | +0.960 |
| 5 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 47.01 | +1.210 |
| 6 | Nanyang Technological Uni Singapore | SINGAPORE | 47.04 | +1.240 |
| 7 | Tamasek Polytechnic Singapore | SINGAPORE | 48.55 | +2.750 |
| 8 | Waterloo Dragon Boat Club | CANADA | 49.74 | +3.940 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - SENIOR C MIXED - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | AP Power C E Dragon Kowloon | HONG KONG | 56.02 | |
| 2 | Ottawa DBC | CANADA | 56.23 | +0.210 |
| 3 | Wraysbury Dragons | UNITED KINGDOM | 56.69 | +0.670 |
| 4 | Gold Coast Dragons Varsity Lakes | AUSTRALIA | 56.74 | +0.720 |
| 5 | Kurpfalz Dragons Mannheim | GERMANY | 56.92 | +0.900 |
| 6 | Bytown DBC Ottawa | CANADA | 57.18 | +1.160 |
| 7 | 7 Hills Moscow | 57.69 | +1.670 | |
| 8 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 58.66 | +2.640 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - SENIOR A MIXED - SMALL BOAT - GRAND FINAL
| 1 | H2o Montreal | CANADA | 51.55 | |
| 2 | TNPC Toronto | CANADA | 51.72 | +0.170 |
| 3 | Steel Dragons Auckland | NEW ZEALAND | 54.17 | +2.620 |
| 4 | ACCA Dragon Boat Racing Team Sydney | AUSTRALIA | 54.19 | +2.640 |
| 5 | Tokyo Dragon | JAPAN | 54.36 | +2.810 |
| 6 | AZS WSG Bydgoszcz | POLAND | 54.75 | +3.200 |
| 7 | HKUST Alumni Dragon Boat Club Hong Kong | HONG KONG | 55.23 | +3.680 |
| 8 | Mako Paddle Club Lyons | AUSTRALIA | 55.45 | +3.900 |
CCWC 2026 HUALIEN - 200m - SENIOR A MIXED - STANDARD BOAT - GRAND FINAL
| 1 | Pickering Dragon Boat Club | CANADA | 47.08 | |
| 2 | Southbreeze Long Beach | USA | 47.27 | +0.190 |
| 3 | Neckardrachen Heilbronn | GERMANY | 48.61 | +1.530 |
| 3 | Evolution Paddling Club Toronto | CANADA | 48.61 | +1.530 |
| 5 | Typhoons Dragon Boat Club Hong Kong | HONG KONG | 48.65 | +1.570 |
| 6 | White Dragon Belgorod | 49.15 | +2.070 | |
| 7 | H2o Montreal | CANADA | 49.27 | +2.190 |
| 8 | ONV - BOX Ostrozska Nova Ves | POLAND | 49.57 | +2.490 |
For final confirmation please see the Official results
We try to keep in sync with the official results, but if you find any mistakes or lack of data, please contact us at info@bluesupply.asia and we will try to make an update as soon as possible.
CCWC 2026 HUALIEN - 2000m - PREMIER MIXED - STANDARD BOAT - FINAL 1
| 1 | Neckardrachen | GERMANY | 8:48.92 | |
| 2 | AMIS Youth Chinese Taipei | TAIPEI | 9:05.89 | +16.970 |
| 3 | Vigor Dragon Boat Club Hong Kong | HONG KONG | 9:21.85 | +32.930 |
| 4 | Typhoons Dragon Boat Club Hong Kong | HONG KONG | 9:23.06 | +34.140 |
| 5 | Maharlika Manila | PHILIPPINES | 9:23.76 | +34.840 |
| 6 | HKUST Alumni Dragon Boat Club Hong Kong | HONG KONG | 9:26.43 | +37.510 |
| 7 | UPC Paranaque | PHILIPPINES | 9:28.66 | +39.740 |
| 8 | British Dragons Singapore | SINGAPORE | 9:34.28 | +45.360 |
| 9 | MCU Chinese Taipei | TAIPEI | 9:34.78 | +45.860 |
